안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제7회 동마서포터즈 서울오픈 마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
배번 성명 성별 개인기록 10km반환
1607 오용근 남자 00:38:22.28 00:18:44.83
1705 이충희 남자 00:39:46.82 00:19:36.01
1126 김태완 남자 00:40:19.46 00:20:08.39
1837 Green Tom Preston 남자 00:41:09.21 00:21:00.46
1750 전종한 남자 00:41:41.72 00:20:57.94
1773 조득수 남자 00:42:16.55 00:21:08.82
1619 유병관 남자 00:42:18.42 00:21:31.70
1393 권기현 남자 00:42:41.23 00:21:31.43
1163 김승민 남자 00:42:44.53 00:22:15.24
1966 정주화 남자 00:43:32.08 00:21:34.44
1711 이현종 남자 00:43:51.13 00:21:46.97
1574 송병탁 남자 00:44:00.42 00:22:18.89
1236 김상우 남자 00:44:29.73 00:21:56.12
1876 최현택 남자 00:44:34.46 00:22:01.41
1825 한호철 남자 00:44:44.21 00:22:05.44
1475 김춘곤 남자 00:45:05.04 00:22:35.02
7513 김진석 남자 00:45:25.69 00:23:04.16
1103 양유섭 남자 00:45:40.89
1101 김정곤 남자 00:45:41.48
1102 김태석 남자 00:45:41.58
1199 김성호 남자 00:45:50.54 00:23:19.64
1591 안국섭 남자 00:45:59.38 00:23:06.37
1741 전보현 남자 00:46:05.20 00:22:38.53
7820 이동훈 남자 00:46:08.11
1439 김승경 남자 00:46:16.06 00:22:31.71
1179 신현웅 남자 00:46:18.58 00:23:43.55
1544 박형준 남자 00:46:31.90 00:22:49.90
1200 설재민 남자 00:46:44.60 00:23:29.73
1201 윤진성 남자 00:46:48.97 00:22:59.30
1197 정일화 남자 00:46:50.77
1649 이병도 남자 00:46:54.00 00:23:45.69
1194 김동현 남자 00:46:54.13
1527 박영길 남자 00:46:55.78 00:23:12.34
1500 남현우 남자 00:46:57.34 00:23:42.77
1974 최유하 남자 00:47:00.34 00:23:40.96
1130 김현주 남자 00:47:02.46 00:23:35.31
1392 국두호 남자 00:47:17.89 00:23:51.91
1764 정의성 남자 00:47:32.94 00:23:09.86
1822 한동희 남자 00:47:34.53 00:24:47.90
1554 백서일 남자 00:47:35.13 00:24:30.80
1202 이정빈 남자 00:47:37.07 00:25:24.26
1472 김창기 남자 00:47:37.47 00:25:57.15
1790 차태문 남자 00:47:57.38 00:25:55.48
7808 이수훈 남자 00:47:58.52
1943 이남윤 남자 00:48:11.02 00:24:02.32
1529 박영오 남자 00:48:13.36 00:24:21.91
1175 김철호 남자 00:48:21.63 00:24:42.31
1180 이광우 남자 00:48:25.68 00:23:42.48
1693 이정수 남자 00:48:26.65 00:23:44.29
1815 편경헌 남자 00:48:33.27 00:23:54.60
1285 이현우 남자 00:48:44.81 00:25:49.79
7510 김용옥 남자 00:48:50.11 00:24:22.88
1374 강경서 남자 00:48:56.30 00:25:46.74
1390 구강본 남자 00:49:03.31 00:23:37.81
1821 한동우 남자 00:49:10.97 00:23:53.69
1962 정세진 남자 00:49:13.33 00:25:16.32
7525 안토니오 봄파르트 남자 00:49:14.62 00:25:30.59
1629 윤강철 남자 00:49:15.24 00:24:47.80
1799 최봉묵 남자 00:49:26.02 00:25:46.01
7511 김윤섭 남자 00:49:26.53 00:25:11.89
1244 안홍섭 남자 00:49:28.70 00:25:45.38
1148 황제호 남자 00:49:36.64 00:24:21.52
1635 윤태연 남자 00:49:41.21 00:23:45.75
1762 정유성 남자 00:49:47.80 00:23:10.28
1862 천금일 남자 00:49:50.13 00:24:43.53
1278 권용택 남자 00:49:55.71 00:24:46.89
1114 윤지호 남자 00:49:55.90 00:25:50.74
1394 권대근 남자 00:49:57.05 00:24:24.01
1883 김현철 남자 00:50:01.77 00:25:10.01
1666 이세진 남자 00:50:02.23 00:25:05.63
1118 이영호 남자 00:50:04.89 00:26:07.41
1978 한병진 남자 00:50:07.27 00:25:21.40
1931 신민기 남자 00:50:08.27 00:25:18.05
1698 이종윤 남자 00:50:10.04 00:23:43.47
1011 권혁 남자 00:50:13.88 00:24:03.89
1147 이진규 남자 00:50:29.16 00:24:24.76
1695 이제혁 남자 00:50:30.86 00:24:05.91
1214 안중수 남자 00:50:35.73 00:25:42.81
1594 양용 남자 00:50:37.19 00:25:56.56
1411 김도현 남자 00:50:39.17 00:25:29.09
1816 표영석 남자 00:50:41.33 00:25:26.88
1867 김도영 남자 00:50:43.37 00:25:09.23
1145 김성우 남자 00:50:47.53 00:25:47.85
1814 최홍철 남자 00:50:47.77 00:24:39.64
1146 김태성 남자 00:50:47.81 00:25:26.20
1259 고원종 남자 00:50:49.26 00:25:51.94
1391 구대일 남자 00:50:49.47 00:25:09.26
1263 이종윤 남자 00:50:49.68 00:25:53.16
7522 배종무 남자 00:50:53.08
1933 신승호 남자 00:50:56.98 00:24:45.41
1177 박정근 남자 00:50:58.40 00:24:49.98
1830 홍혁진 남자 00:50:59.13 00:24:34.72
7538 함주승 남자 00:51:06.22 00:25:22.79
1018 이재영 남자 00:51:17.35 00:25:18.26
1675 이연석 남자 00:51:18.31 00:26:14.31
1770 정홍선 남자 00:51:19.33 00:25:09.83
1582 신승용 남자 00:51:21.30 00:25:48.21
1119 임재환 남자 00:51:23.98 00:26:09.09
7537 추교철 남자 00:51:24.64 00:25:41.20
1904 김재영 남자 00:51:24.85 00:25:20.77
1400 권희범 남자 00:51:28.28 00:25:39.41
1260 문태준 남자 00:51:28.42 00:25:45.88
1655 이상철 남자 00:51:28.98 00:24:09.85
1599 엄준기 남자 00:51:31.24 00:25:44.51
1638 이강희 남자 00:51:33.66 00:25:36.75
1546 방중현 남자 00:51:37.55 00:26:10.39
1753 전한솔 남자 00:51:37.95 00:26:23.65
1105 이영목 남자 00:51:39.11 00:26:15.43
1227 배윤식 남자 00:51:39.30 00:25:57.69
1783 조주현 남자 00:51:43.87 00:24:49.86
1076 이현규 남자 00:51:53.99 00:26:50.24
1579 송태헌 남자 00:51:57.12 00:28:43.84
1144 현유환 남자 00:51:59.48 00:26:31.35
1654 이상찬 남자 00:52:09.02 00:26:08.66
1742 전석민 남자 00:52:15.35 00:26:48.69
1745 전연규 남자 00:52:16.41 00:26:24.03
1680 이영창 남자 00:52:17.47 00:26:32.89
1074 오세인 남자 00:52:25.68 00:26:50.19
1360 Nathan Mees 남자 00:52:25.98 00:27:43.77
1869 박창식 남자 00:52:27.80 00:26:44.39
1519 박문실 남자 00:52:30.45 00:24:59.93
1164 김장호 남자 00:52:32.15 00:26:32.39
1451 김유상 남자 00:52:33.56 00:26:31.35
1284 이운 남자 00:52:38.42 00:27:23.59
1287 차현모 남자 00:52:38.53 00:27:21.64
1430 김성범 남자 00:52:42.74 00:26:03.94
1950 임은국 남자 00:52:45.17 00:26:51.56
1811 최진섭 남자 00:52:47.32 00:26:11.27
7831 Lee Keun Sik 남자 00:52:48.66 00:26:35.02
1944 이민섭 남자 00:52:51.67 00:26:55.56
1247 심재경 남자 00:52:55.83 00:25:58.78
1131 문동석 남자 00:52:59.25 00:28:12.32
1138 정승현 남자 00:53:04.97 00:27:47.23
1819 한광희 남자 00:53:05.60 00:25:51.71
1657 이상훈 남자 00:53:07.25 00:27:31.81
1255 한준우 남자 00:53:07.62 00:28:20.23
1075 이금택 남자 00:53:10.09 00:26:40.15
1459 김정석 남자 00:53:10.88 00:25:04.16
1691 이재호 남자 00:53:11.33 00:26:20.76
1050 안우성 남자 00:53:16.57 00:26:49.83
1326 김균섭 남자 00:53:16.96 00:26:58.49
7534 정영 남자 00:53:17.55 00:27:39.46
1209 남동일 남자 00:53:17.97 00:26:26.42
1891 김동준 남자 00:53:22.86 00:26:15.48
1174 김용현 남자 00:53:23.27 00:26:04.12
1480 김태훈 남자 00:53:26.37 00:26:57.14
1051 안재훈 남자 00:53:29.49 00:26:47.86
1956 장혁진 남자 00:53:30.44 00:27:14.31
1775 조상훈 남자 00:53:30.73 00:26:28.36
1727 임현수 남자 00:53:33.02 00:28:00.01
1662 이성빈 남자 00:53:39.84 00:26:05.73
1896 김성민 남자 00:53:42.74 00:26:12.91
1017 최덕환 남자 00:53:43.23 00:26:30.58
1664 이성희 남자 00:53:47.33 00:27:14.70
1066 박현화 남자 00:53:51.19 00:26:44.01
1948 이충기 남자 00:53:52.47 00:26:53.35
1282 김성만 남자 00:53:52.71 00:26:21.77
1851 권용철 남자 00:53:54.21 00:28:26.39
1832 홍현표 남자 00:53:56.63 00:25:24.12
1176 문종섭 남자 00:54:00.48 00:26:34.33
1267 한윤희 남자 00:54:08.44 00:27:12.64
1258 가창현 남자 00:54:08.85 00:27:11.01
1388 고영훈 남자 00:54:10.30 00:26:23.79
1261 오병석 남자 00:54:12.25 00:27:51.47
1266 조한주 남자 00:54:12.36 00:27:54.44
1590 심철용 남자 00:54:12.70 00:26:03.23
1780 조재현 남자 00:54:13.32 00:26:34.25
1813 최현배 남자 00:54:14.51 00:28:24.21
1653 이상민 남자 00:54:14.65 00:28:20.65
1428 김상준 남자 00:54:16.51 00:27:36.92
1551 배종해 남자 00:54:16.84 00:27:10.47
1158 김진식 남자 00:54:20.66 00:26:48.51
1423 김반석 남자 00:54:25.34 00:29:35.03
1615 원흥석 남자 00:54:26.58 00:26:46.57
1788 지준호 남자 00:54:28.00 00:27:38.96
1455 김장민 남자 00:54:28.89 00:27:50.39
1690 이재원 남자 00:54:29.16 00:29:24.50
1311 김정윤 남자 00:54:29.76 00:26:20.45
1208 김효종 남자 00:54:33.93 00:26:40.90
1187 박의현 남자 00:54:37.43 00:28:46.15
1953 장만순 남자 00:54:38.41 00:26:39.64
1920 박인환 남자 00:54:39.30 00:26:50.88
1701 이주민 남자 00:54:40.07 00:29:05.50
1618 유문기 남자 00:54:42.71 00:29:48.03
1368 이원진 남자 00:54:45.35 00:27:28.71
1674 이쌍호 남자 00:54:49.56 00:27:54.27
1970 조재찬 남자 00:54:53.01 00:26:53.51
1583 신재용 남자 00:54:53.69 00:26:28.58
1090 이성철 남자 00:54:53.98 00:30:20.25
1760 정승기 남자 00:54:54.04 00:27:26.43
1665 이세윤 남자 00:54:54.80 00:26:54.61
1397 권용우 남자 00:54:55.21 00:27:28.83
1517 박대호 남자 00:54:58.15 00:27:47.32
1444 김옥곤 남자 00:54:58.33 00:27:23.30
1611 우현기 남자 00:54:59.02 00:26:56.69
1932 신순구 남자 00:55:01.19 00:27:57.63
1752 전창일 남자 00:55:03.39 00:26:40.77
1728 장기석 남자 00:55:09.38 00:29:23.92
1215 양성수 남자 00:55:10.55 00:28:13.26
1975 최정환 남자 00:55:11.31 00:26:17.22
1184 현재식 남자 00:55:11.62 00:28:20.10
7535 조재만 남자 00:55:11.71 00:28:44.20
1641 이광노 남자 00:55:13.00 00:26:42.16
1518 박도현 남자 00:55:15.89 00:27:39.65
1961 정성진 남자 00:55:18.50 00:28:23.24
1356 이현석 남자 00:55:18.55 00:27:58.84
1495 남기범 남자 00:55:20.05 00:28:09.37
1559 변중호 남자 00:55:20.66 00:27:04.20
1571 손호진 남자 00:55:22.16 00:28:44.34
1274 안명수 남자 00:55:26.67 00:29:33.61
1564 성영환 남자 00:55:28.58 00:30:07.13
1940 유영민 남자 00:55:34.10 00:26:26.74
1573 송민근 남자 00:55:36.18 00:28:57.20
1270 김흥수 남자 00:55:37.70 00:28:41.89
1068 김완근 남자 00:55:45.72 00:29:12.71
1009 최우석 남자 00:55:46.61 00:28:07.18
1548 방효혁 남자 00:55:47.54
1443 김영현 남자 00:55:51.02 00:28:37.01
1553 배호진 남자 00:55:51.89 00:28:03.97
1595 양정모 남자 00:55:52.67 00:26:50.54
1812 최진우 남자 00:55:52.88 00:27:21.69
1584 신종훈 남자 00:55:53.71 00:25:35.80
1106 조영득 남자 00:56:01.10 00:27:16.61
1424 김범규 남자 00:56:02.23 00:28:33.09
1412 김도형 남자 00:56:05.55 00:28:22.69
1432 김성원 남자 00:56:05.94 00:26:48.06
1117 변훈필 남자 00:56:07.15 00:26:09.93
1945 이상민 남자 00:56:07.56 00:27:22.69
1473 김창용 남자 00:56:09.38 00:27:47.97
1899 김영철 남자 00:56:09.78 00:28:04.23
1409 김달본 남자 00:56:11.01 00:28:29.22
1730 장미성 남자 00:56:14.27 00:26:32.49
1040 박지훈 남자 00:56:15.56 00:28:53.95
1460 김정수 남자 00:56:19.47 00:26:07.48
1516 민승기 남자 00:56:21.34 00:27:57.79
1596 양한백 남자 00:56:24.67 00:29:44.37
1271 박성현 남자 00:56:30.64 00:29:04.35
1474 김철우 남자 00:56:35.99 00:28:01.84
1624 유위철 남자 00:56:36.00 00:28:05.30
1405 김경태 남자 00:56:38.37 00:27:08.74
1122 이은철 남자 00:56:39.25 00:29:40.72
1123 임찬준 남자 00:56:41.77 00:29:33.18
1173 김국현 남자 00:56:43.45 00:30:01.69
1888 김권우 남자 00:56:45.13 00:29:22.20
1831 홍현철 남자 00:56:47.47 00:27:53.82
1942 이근식 남자 00:56:48.07 00:28:03.87
1008 창지민 남자 00:56:48.41 00:28:09.74
9007 최정석 남자 00:56:49.39 00:28:03.10
1720 임재욱 남자 00:56:52.30 00:29:18.05
9006 양재복 남자 00:56:52.64 00:28:16.26
1787 주수현 남자 00:57:10.64 00:29:05.13
1305 한승철 남자 00:57:14.00 00:29:11.38
1327 김기수 남자 00:57:18.50 00:29:07.42
1958 전지환 남자 00:57:19.72 00:27:59.33
1646 이명석 남자 00:57:25.62 00:26:42.13
1955 장원익 남자 00:57:28.57 00:28:57.66
1338 황정환 남자 00:57:28.87 00:29:53.21
1885 고병선 남자 00:57:28.89 00:26:36.22
1921 박정수 남자 00:57:29.38 00:27:36.50
1070 오재호 남자 00:57:32.40 00:29:54.63
1911 박근태 남자 00:57:34.97 00:27:59.36
1280 김홍석 남자 00:57:37.28 00:28:05.75
1488 김형태 남자 00:57:38.39 00:28:26.35
1207 김민준 남자 00:57:42.86 00:28:41.52
1702 이주상 남자 00:57:50.71 00:30:07.94
1914 박병진 남자 00:57:52.77 00:28:24.24
1465 김정호 남자 00:57:53.72 00:28:16.82
1314 정인수 남자 00:57:54.51 00:29:41.21
1127 김학헌 남자 00:57:55.80 00:28:52.44
1313 손동훈 남자 00:57:58.19 00:29:38.88
1295 최성진 남자 00:58:00.37 00:28:21.98
1910 박광종 남자 00:58:01.58 00:29:12.57
1637 이강준 남자 00:58:03.52 00:29:40.24
1137 이수호 남자 00:58:04.02 00:28:13.73
1782 조정근 남자 00:58:05.20 00:28:32.63
1358 Brian McIver 남자 00:58:07.07 00:30:20.75
1531 박용하 남자 00:58:14.59 00:29:21.41
1492 나경민 남자 00:58:18.43 00:30:24.53
1880 홍태기 남자 00:58:19.21 00:27:28.64
1293 윤세영 남자 00:58:22.69 00:28:36.50
1569 손석호 남자 00:58:25.44 00:29:40.24
1231 김인창 남자 00:58:26.01 00:29:11.06
1240 정우성 남자 00:58:28.13 00:29:14.37
1241 정희영 남자 00:58:28.25 00:29:15.13
1239 백기형 남자 00:58:28.48 00:29:12.92
1276 윤성희 남자 00:58:32.04 00:28:49.02
1504 노진태 남자 00:58:35.79 00:28:53.44
1275 원명호 남자 00:58:36.46 00:30:08.56
1067 이철규 남자 00:58:37.61 00:30:15.23
1312 박재우 남자 00:58:38.11 00:28:11.67
1722 임종무 남자 00:58:41.06 00:28:08.14
1647 이명진 남자 00:58:43.55 00:29:33.28
1907 김한웅 남자 00:58:46.46 00:31:06.10
1612 우호빈 남자 00:58:49.78 00:29:29.85
1330 김선웅 남자 00:58:51.07 00:30:30.90
1818 하태규 남자 00:58:52.62 00:27:05.51
1015 이원근 남자 00:58:53.44 00:29:13.77
1785 조현성 남자 00:58:55.83 00:30:24.29
1957 장희원 남자 00:58:56.72 00:28:38.79
1640 이계학 남자 00:59:02.26 00:34:47.25
1077 정일동 남자 00:59:02.99 00:28:22.93
1716 임규철 남자 00:59:03.63 00:29:05.21
1243 문태호 남자 00:59:03.70 00:29:40.64
1511 문상삼 남자 00:59:05.26 00:29:16.28
1322 장서권 남자 00:59:07.44 00:30:21.52
1325 강욱 남자 00:59:11.05 00:29:05.49
1803 최승범 남자 00:59:12.55 00:28:53.59
1514 민상기 남자 00:59:13.95 00:29:20.28
1563 선흥규 남자 00:59:14.47 00:29:51.33
1190 이근승 남자 00:59:16.50 00:28:47.65
1968 조기남 남자 00:59:17.10
1099 김영환 남자 00:59:17.86 00:29:25.40
1026 박도현 남자 00:59:18.98 00:30:41.68
1679 이영제 남자 00:59:19.03 00:30:10.80
1779 조웅희 남자 00:59:21.64 00:28:02.02
1794 최경수 남자 00:59:27.39 00:28:36.24
1602 염상진 남자 00:59:29.06 00:24:59.19
1871 성소민 남자 00:59:30.07 00:31:58.54
1380 강성원 남자 00:59:30.12 00:29:35.07
1065 권강철 남자 00:59:32.39 00:30:15.15
1336 이준우 남자 00:59:37.46 00:30:06.43
9010 최명규 남자 00:59:38.11 00:30:27.38
1198 김동현 남자 00:59:40.63 00:29:28.13
1294 조기완 남자 00:59:44.90 00:29:23.34
1714 이호현 남자 00:59:46.77 00:29:11.47
1401 기종서 남자 00:59:47.61 00:30:07.95
1346 박성욱 남자 00:59:48.32 00:30:14.25
1930 신동민 남자 00:59:48.71 00:30:10.18
1349 안인창 남자 00:59:51.70 00:30:13.36
1302 이장규 남자 00:59:56.00 00:28:41.05
1010 한웅규 남자 00:59:57.15 00:27:52.48
1344 김완희 남자 00:59:58.94 00:30:13.43
1908 남윤호 남자 00:59:59.12 00:30:11.72
1494 남궁정훈 남자 01:00:01.62 00:28:52.19
1820 한기성 남자 01:00:04.69 00:28:34.57
1965 정종국 남자 01:00:06.59 00:30:00.95
1971 지명선 남자 01:00:07.05 00:30:35.75
1717 임동국 남자 01:00:08.46 00:31:03.50
1792 채영모 남자 01:00:10.39 00:29:44.74
1162 조성욱 남자 01:00:10.67 00:31:16.18
1477 김태현 남자 01:00:16.78 00:30:32.59
1219 한규관 남자 01:00:16.97 00:30:23.80
1029 이강구 남자 01:00:22.34 00:30:38.83
1188 박청담 남자 01:00:25.67 00:30:55.94
1052 박중현 남자 01:00:28.70 00:34:59.75
1012 권형준 남자 01:00:31.48 00:29:59.26
1407 김근수 남자 01:00:35.05 00:30:15.57
1692 이재희 남자 01:00:36.52 00:33:17.08
1754 정동현 남자 01:00:47.90 00:30:02.22
1448 김용산 남자 01:00:50.16 00:28:15.65
1828 홍영기 남자 01:00:51.75 00:29:18.16
1357 임현수 남자 01:00:54.44 00:28:54.61
1069 박호원 남자 01:00:54.59 00:31:31.12
1071 이광희 남자 01:00:56.56 00:31:33.32
1856 신효섭 남자 01:00:57.52 00:28:07.25
1230 최세진 남자 01:00:57.76 00:30:47.99
1149 곽정주 남자 01:01:00.24 00:31:22.70
1172 강민철 남자 01:01:00.83 00:28:40.36
1150 이제황 남자 01:01:01.67 00:31:21.90
1152 이창규 남자 01:01:01.91 00:31:23.31
1696 이종광 남자 01:01:05.40 00:28:55.79
1283 염동우 남자 01:01:05.58 00:31:26.13
1489 김형택 남자 01:01:06.47 00:29:35.42
1151 이주환 남자 01:01:07.25 00:31:24.46
1580 송호길 남자 01:01:08.20 00:30:02.94
1729 장남훈 남자 01:01:09.53 00:31:53.92
1642 이동근 남자 01:01:12.06 00:31:16.04
1909 문태환 남자 01:01:16.08 00:29:21.45
1858 윤진한 남자 01:01:16.59 00:28:51.59
1673 이승용 남자 01:01:17.83 00:30:58.85
1415 김동현 남자 01:01:20.95 00:30:42.21
1826 허윤창 남자 01:01:25.79 00:30:09.67
1972 채세원 남자 01:01:25.85 00:28:52.92
1483 김한태 남자 01:01:25.89 00:30:00.91
1222 황현우 남자 01:01:29.13 00:29:47.19
1206 강원규 남자 01:01:29.41 00:29:47.10
1308 이건형 남자 01:01:31.27 00:29:33.02
1306 김재민 남자 01:01:31.66 00:29:33.60
1973 최승욱 남자 01:01:32.32 00:30:42.57
1337 최참 남자 01:01:32.59 00:29:45.99
1007 정광조 남자 01:01:34.51 00:27:53.88
1463 김정현 남자 01:01:35.84 00:29:27.82
1277 전화식 남자 01:01:40.73 00:29:31.95
1939 유남규 남자 01:01:45.24 00:28:41.38
1333 문창영 남자 01:01:59.96 00:30:33.93
1301 이상백 남자 01:02:03.83 00:31:07.38
1303 이종철 남자 01:02:04.12 00:31:07.07
1603 오대석 남자 01:02:04.16 00:31:46.83
1292 신호선 남자 01:02:06.64 00:29:21.66
1153 이시우 남자 01:02:08.44 00:33:02.75
1072 문성일 남자 01:02:10.45 00:34:08.28
1613 원종호 남자 01:02:10.67 00:31:48.07
1382 강주환 남자 01:02:11.55 00:33:28.81
1453 김응수 남자 01:02:12.22 00:32:04.31
1457 김재익 남자 01:02:12.47 00:32:05.13
1588 심지환 남자 01:02:18.65 00:28:35.20
7539 허종섭 남자 01:02:19.72 00:30:14.19
1627 유한섭 남자 01:02:21.85 00:31:09.55
1238 장현진 남자 01:02:22.89 00:33:36.01
1894 김민수 남자 01:02:24.97 00:31:30.22
1281 이종민 남자 01:02:32.32 00:31:20.89
1952 장두강 남자 01:02:36.43 00:31:32.23
1160 이진성 남자 01:02:37.00 00:30:40.65
1170 김창현 남자 01:02:43.59 00:30:21.02
1645 이림호 남자 01:02:47.48 00:32:22.84
1296 최정훈 남자 01:02:47.75 00:31:16.49
1410 김대현 남자 01:02:50.84 00:30:14.70
1089 이상일 남자 01:02:53.19 00:32:06.85
1043 장지양 남자 01:02:53.38 00:31:51.42
1772 조대근 남자 01:02:53.76 00:28:05.21
1014 송승원 남자 01:02:57.84 00:33:45.18
1210 박수영 남자 01:03:00.35 00:30:16.33
1505 노화영 남자 01:03:01.16 00:30:52.48
1795 최기호 남자 01:03:02.10 00:32:13.41
1427 김상엽 남자 01:03:04.02 00:29:36.32
1621 유승준 남자 01:03:04.07 00:31:19.82
1917 박용원 남자 01:03:13.66 00:30:27.04
1192 유성재 남자 01:03:15.16 00:33:14.03
1668 이송우 남자 01:03:15.33 00:30:22.83
1493 남경수 남자 01:03:15.51 00:29:51.60
1193 유지문 남자 01:03:16.38 00:33:15.62
1291 신운영 남자 01:03:21.19 00:31:23.45
1248 이선길 남자 01:03:21.96 00:31:02.11
1237 김성규 남자 01:03:25.42 00:30:57.25
1735 장순호 남자 01:03:28.38 00:28:19.64
1342 김모세 남자 01:03:38.22 00:34:41.58
1161 염동호 남자 01:03:44.08 00:31:41.85
1639 이경현 남자 01:03:44.23 00:32:21.76
1100 오승빈 남자 01:03:48.53 00:30:47.69
1416 김동휘 남자 01:03:49.91 00:31:10.67
1016 이호중 남자 01:03:54.48
1002 정정일 남자 01:03:59.24 00:30:42.58
1747 전용범 남자 01:04:00.35 00:33:58.87
1866 강경봉 남자 01:04:04.09 00:31:56.06
1414 김동혁 남자 01:04:09.94 00:30:56.62
1769 정현기 남자 01:04:10.68 00:30:30.47
1339 고서헌 남자 01:04:11.37 00:35:29.26
1558 변상우 남자 01:04:11.53 00:32:59.90
1906 김태형 남자 01:04:12.01 00:31:13.12
1046 고인환 남자 01:04:13.84 00:32:38.87
1245 박대용 남자 01:04:22.53 00:33:37.11
1013 김태훈 남자 01:04:26.53 00:31:09.51
1522 박상민 남자 01:04:27.71 00:30:34.83
1436 김소영 남자 01:04:29.92 00:30:26.22
1203 정상화 남자 01:04:31.22 00:32:02.01
1053 Arnaud Lodewyckx 남자 01:04:35.86 00:35:05.11
1732 장세한 남자 01:04:39.78 00:33:14.42
1587 심주형 남자 01:04:39.98 00:31:49.79
1534 박재종 남자 01:04:41.89 00:33:04.36
1471 김창국 남자 01:04:52.53 00:30:01.55
1262 윤희석 남자 01:04:53.42 00:31:52.52
1771 조남영 남자 01:05:02.15 00:31:13.08
1024 김기묘 남자 01:05:03.96 00:32:05.87
1853 김영훈 남자 01:05:05.20 00:32:17.37
1683 이원일 남자 01:05:07.59 00:30:12.61
1726 임혁 남자 01:05:11.80 00:33:37.32
1232 박규성 남자 01:05:12.66 00:31:47.29
1854 박재만 남자 01:05:13.10 00:32:21.52
7824 김민곤 남자 01:05:13.24 00:30:58.05
1242 조형기 남자 01:05:17.32 00:31:07.92
1556 백승만 남자 01:05:29.50 00:32:13.44
1446 김용 남자 01:05:32.10 00:31:46.92
1903 김인태 남자 01:05:36.52 00:33:38.90
1739 장진영 남자 01:05:37.20 00:33:06.42
1454 김인기 남자 01:05:39.73 00:31:35.90
1731 장미수 남자 01:05:42.34 00:30:25.22
1550 배윤식 남자 01:05:43.77 00:32:30.04
1228 배정석 남자 01:05:53.18 00:33:04.55
1034 홍봉기 남자 01:06:05.16 00:31:24.31
1776 조성홍 남자 01:06:08.83 00:32:27.35
1617 유래일 남자 01:06:13.04 00:32:22.18
1916 박성태 남자 01:06:22.60 00:30:46.76
1925 박홍규 남자 01:06:23.10 00:32:50.00
1672 이승도 남자 01:06:23.74 00:33:09.89
1254 한상균 남자 01:06:24.80 00:32:02.55
1476 김태진 남자 01:06:26.94 00:33:37.39
1499 남찬희 남자 01:06:35.26 00:30:47.42
1870 박철진 남자 01:06:40.01 00:32:20.61
1608 오인호 남자 01:06:41.35 00:32:48.61
1023 권지훈 남자 01:06:43.81 00:32:04.17
1547 방한용 남자 01:06:49.96 00:34:52.10
1272 백성규 남자 01:06:51.18 00:32:06.50
1347 박종우 남자 01:06:54.83 00:32:01.12
1352 오창욱 남자 01:06:55.14 00:32:03.66
1633 윤지원 남자 01:06:55.94 00:32:01.16
1736 장영미 남자 01:07:02.08 00:32:06.79
1049 황인재 남자 01:07:08.92 00:35:01.25
9008 김수웅 남자 01:07:10.01 00:31:27.01
1364 정승봉 남자 01:07:30.57 00:34:34.95
1042 김자환 남자 01:07:52.85 00:32:10.78
1265 조승엽 남자 01:07:54.59 00:32:32.12
1865 양영배 남자 01:07:56.36 00:33:33.22
1609 오현석 남자 01:07:59.62 00:32:11.43
1699 이종호 남자 01:08:01.99 00:32:00.91
1890 김도영 남자 01:08:19.03 00:32:40.97
1038 이강현 남자 01:08:23.00 00:31:30.78
1661 이성백 남자 01:08:25.80 00:34:55.03
1365 강원석 남자 01:08:28.87 00:33:58.67
1868 김영권 남자 01:08:29.47 00:32:57.33
1420 김민석 남자 01:08:45.08 00:32:23.50
1286 조용성 남자 01:08:52.30 00:34:05.99
1706 이태호 남자 01:08:53.54 00:34:31.42
1567 손강수 남자 01:08:54.84 00:31:27.66
1549 배승호 남자 01:09:03.22 00:32:02.46
1479 김태훈 남자 01:09:12.24 00:33:58.70
1316 이동표 남자 01:09:19.91 00:35:02.42
1001 장윤석 남자 01:09:27.08 00:33:03.03
1893 김문석 남자 01:09:27.50 00:35:17.86
1901 김용진 남자 01:09:30.85 00:32:42.16
1969 조인기 남자 01:09:31.58 00:25:02.86
1378 강석 남자 01:09:36.52 00:33:42.01
1929 송원근 남자 01:09:40.82 00:32:34.41
1746 전영산 남자 01:09:42.01 00:34:13.02
1977 하정민 남자 01:09:45.97 00:36:13.44
1979 홍강민 남자 01:09:54.50 00:36:12.40
