서울오픈마라톤
 
MARATHON INFORMATION
커뮤니티
공지사항
환불게시판
FAQ
자유게시판
포토갤러리
홈으로이동 > 커뮤니티 > 자유게시판

자유게시판

[임시기록]15km 기록입니다.
심플칩   2016-03-20 7028
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제7회 동마서포터즈 서울오픈 마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

배번 성명 성별 개인기록 15km반환
3073 심진석 남자 00:57:43.30 00:27:49.96
3126 Wim Smedts 남자 01:07:20.48 00:34:01.30
3516 이기광 남자 01:08:42.09 00:33:54.46
3067 설광수 남자 01:11:38.89 00:34:28.11
3501 이규일 남자 01:11:44.84 00:35:40.94
7526 양광석 남자 01:11:52.00 00:35:45.13
3058 박준형 남자 01:12:01.58 00:35:36.77
3096 이재규 남자 01:15:27.58 00:36:32.52
7529 이승엽 남자 01:15:31.65 00:36:13.31
3097 이재석 남자 01:15:43.53 00:38:17.83
3515 유재철 남자 01:16:16.05 00:39:49.30
3109 정광훈 남자 01:16:25.11 00:37:55.04
3119 천웅 남자 01:16:31.45
3122 홍정곤 남자 01:17:01.91 00:37:29.13
3508 김주형 남자 01:18:01.00 00:37:30.24
3021 전찬우 남자 01:18:41.01 00:38:32.77
3011 원용석 남자 01:18:52.37 00:39:01.75
3062 박호준 남자 01:20:25.64 00:40:04.00
3514 원성일 남자 01:20:25.67 00:41:27.60
3010 정재학 남자 01:20:25.98 00:38:40.56
3036 김옥태 남자 01:20:27.03 00:39:56.65
3070 송석일 남자 01:21:10.71 00:40:04.05
3509 랜든 남자 01:21:23.50 00:42:40.02
3513 신준영 남자 01:21:24.04 00:42:40.66
3503 박은천 남자 01:21:25.93 00:46:03.35
3083 우상균 남자 01:21:55.82 00:40:12.80
3105 임규동 남자 01:22:22.48 00:40:44.19
3054 민형기 남자 01:22:27.85 00:42:02.77
3076 안태경 남자 01:23:04.59 00:41:47.89
3111 정동채 남자 01:23:31.75 00:41:48.58
3007 순영철 남자 01:23:35.30 00:43:21.57
3064 봉성기 남자 01:23:39.69 00:39:56.15
3081 오세남 남자 01:23:40.87 00:41:39.46
3101 이충환 남자 01:24:23.66 00:40:20.22
3121 홍성범 남자 01:24:25.05 00:39:35.73
3009 허강 남자 01:24:30.63 00:41:16.02
3047 남영재 남자 01:25:31.18 00:41:28.44
3521 이지한 남자 01:27:01.33
3018 김주현 남자 01:27:40.89 00:42:02.78
3044 김태진 남자 01:27:45.76 00:40:59.31
3123 황광한 남자 01:27:47.42 00:42:25.75
3050 도동균 남자 01:27:58.16 00:42:06.38
3112 정두호 남자 01:28:34.09 00:42:05.19
3045 김형기 남자 01:28:37.09 00:42:44.27
3034 김영배 남자 01:29:13.10 00:44:22.96
7503 김기범 남자 01:29:15.15 00:47:26.67
3072 심재성 남자 01:29:23.23 00:42:26.49
2175 이정호 남자 01:29:50.15 00:45:02.27
3089 이송호 남자 01:30:13.77 00:47:36.60
3523 임성진 남자 01:30:38.08 00:47:39.31
3052 류지훈 남자 01:30:38.94 00:46:08.61
3106 임승찬 남자 01:30:46.61 00:46:04.64
3525 임은택 남자 01:30:49.16 00:42:29.97
3049 노형철 남자 01:30:56.26 00:44:11.46
3519 이성태 남자 01:31:05.95 00:47:45.25
3060 박진우 남자 01:31:38.31 00:43:37.87
3510 박필성 남자 01:31:44.52 00:47:55.40
3518 이상호 남자 01:32:19.13 00:42:40.38
3061 박찬영 남자 01:32:20.17 00:42:24.58
3114 정성구 남자 01:33:00.47 00:43:56.45
3065 서용덕 남자 01:33:03.38 00:44:43.40
3040 김주하 남자 01:33:05.83 00:43:24.24
3512 서정석 남자 01:33:08.75 00:46:45.61
3087 윤상근 남자 01:33:33.05 00:45:08.97
3033 김영관 남자 01:34:17.96 00:46:36.22
3075 안순봉 남자 01:35:04.40 00:43:04.99
3042 김진만 남자 01:35:42.21 00:44:27.07
7514 김태윤 남자 01:36:23.56 00:47:35.21
3051 류근필 남자 01:36:33.69 00:48:16.07
3005 김아람 남자 01:36:38.83 00:47:55.09
3505 김남열 남자 01:36:52.22 00:47:39.30
3104 임광명 남자 01:37:38.83 00:44:56.93
3093 이영신 남자 01:38:53.78 00:47:22.95
3019 박창순 남자 01:40:07.31 00:46:29.07
7531 임승현 남자 01:40:17.64 00:44:58.14
3527 최인정 남자 01:40:36.49 00:46:27.30
3113 정병규 남자 01:41:01.04 00:57:50.73
3063 배명수 남자 01:41:08.33 00:48:56.64
3078 여윤중 남자 01:41:19.56 00:45:43.95
3504 고민구 남자 01:42:02.61 00:43:49.34
3022 정영석 남자 01:43:20.83 00:48:39.50
3098 이재홍 남자 01:43:52.13 00:51:22.82
3125 황승범 남자 01:44:15.49 00:50:09.05
3080 예병철 남자 01:44:16.42 00:50:36.64
3520 이용훈 남자 01:44:25.49 00:48:10.40
3103 이필자 남자 01:44:57.42 00:51:10.05
3506 김남진 남자 01:45:58.57 00:41:19.49
3528 최지성 남자 01:45:58.97 00:40:11.93
3039 김종욱 남자 01:46:43.85 00:46:42.09
3015 윤정희 남자 01:47:51.50 00:54:17.82
3088 이명훈 남자 01:48:13.45 00:54:34.35
3100 이준구 남자 01:48:57.56 00:52:24.43
3004 이준 남자 01:50:26.65 00:51:57.08
3048 노정환 남자 01:52:54.63 00:51:17.03
3082 오용석 남자 01:53:28.72 00:52:10.45
3117 정은지 남자 01:54:08.31 00:52:28.29
3046 김희창 남자 01:56:07.33 01:00:45.25
3059 박지훈 남자 01:56:12.02 00:50:43.15
3023 김영호 남자 02:02:49.19 00:46:56.91
3001 김창운 남자 02:03:15.81 00:54:54.19
3107 장세민 남자 02:07:03.25 01:03:28.99
3099 이종훈 남자 02:10:21.67 00:58:16.66
배번 성명 성별 개인기록 15km반환
3091 이수정 여자 01:14:31.44 00:36:02.77
3035 김영애 여자 01:14:34.23 00:37:55.85
3043 김진영 여자 01:27:32.97 00:43:26.37
3066 서지연 여자 01:30:22.86 00:44:48.21
3529 황지혜 여자 01:32:23.85 00:48:25.87
3031 김다경 여자 01:32:55.64 00:47:18.36
3028 곽서연 여자 01:34:41.61 00:47:41.78
3524 임은숙 여자 01:38:54.77 00:47:00.85
3002 조경자 여자 01:39:39.96 00:47:37.63
3110 정다운 여자 01:44:23.22 00:49:46.22
3118 조계성 여자 01:46:45.26 00:52:22.37
3068 성수지 여자 01:49:13.07 00:52:02.83
3084 우연실 여자 01:49:49.51 00:51:19.97
3003 여다혜 여자 01:50:28.44 00:51:56.28
3016 임정은 여자 01:53:03.40 00:57:01.99
3090 이수연 여자 01:53:31.62 00:54:25.67
3041 김지영 여자 01:56:41.00 00:56:49.23
3085 유민경 여자 01:58:27.57 01:00:51.14
3071 신경아 여자 02:01:26.06 00:58:17.23
3095 이유리 여자 02:10:39.62 00:57:10.46
[임시기록]하프 기록입니다.
[임시기록]10km 기록입니다.