서울오픈마라톤
 
MARATHON INFORMATION
커뮤니티
공지사항
환불게시판
FAQ
자유게시판
포토갤러리
홈으로이동 > 커뮤니티 > 자유게시판

자유게시판

[임시기록]하프 기록입니다.
심플칩   2016-03-20 7571
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제7회 동마서포터즈 서울오픈 마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

배번 성명 성별 개인기록 하프반환
2056 고현섭 남자 01:27:07.02 00:43:20.71
2516 오재준 남자 01:28:50.31 00:44:49.09
2502 손상원 남자 01:31:28.49
2027 이정건 남자 01:35:04.41 00:48:51.64
2164 이승욱 남자 01:35:17.53 00:48:51.72
2221 홍연표 남자 01:35:39.53 00:48:11.12
2028 민병구 남자 01:35:39.80 00:47:23.51
2505 강대식 남자 01:35:47.37 00:47:50.60
2003 정재화 남자 01:36:30.20 00:48:52.55
7520 박종섭 남자 01:37:23.24 00:48:27.03
2181 이해규 남자 01:37:50.30 00:48:48.23
2535 Cavallo Giuseppe 남자 01:38:32.10 00:47:41.23
2073 김상현 남자 01:38:33.03 00:50:14.02
2207 차성철 남자 01:38:57.74 00:48:52.80
2503 양인균 남자 01:38:58.42 00:50:09.79
2042 오우연 남자 01:40:43.65 00:48:34.66
2513 박희철 남자 01:41:27.65 00:50:27.31
2196 전석희 남자 01:41:36.86 00:51:39.73
2219 함충기 남자 01:41:47.24 00:50:23.49
2023 이원종 남자 01:43:05.46 00:54:18.65
2021 황태진 남자 01:43:23.92 00:52:17.66
2529 최선영 남자 01:44:00.39 00:52:16.20
2206 지승재 남자 01:44:13.94 00:51:33.99
2084 김용산 남자 01:45:44.16 00:47:45.28
2063 김동주 남자 01:46:22.76 00:50:20.30
2025 한영호 남자 01:46:32.14 00:51:58.76
2050 강승용 남자 01:46:49.26 00:51:10.99
2098 김태영 남자 01:47:12.58 00:54:31.09
2018 심현창 남자 01:47:34.08 00:51:43.76
2132 손승욱 남자 01:48:16.67 00:57:06.15
2030 임성욱 남자 01:48:33.44 00:51:59.55
2180 이한영 남자 01:48:35.28 00:51:56.64
2170 이은섭 남자 01:48:54.42 00:52:55.01
2113 박병건 남자 01:49:14.10 00:53:57.71
2166 이용재 남자 01:49:20.95 00:53:43.25
2120 박찬우 남자 01:49:31.14 00:55:17.90
2162 이선용 남자 01:49:40.07 00:52:44.78
2101 김태환 남자 01:49:42.50 00:55:01.43
2020 김교훈 남자 01:49:43.36 00:55:43.98
2187 임영석 남자 01:49:49.54 00:54:29.05
2204 조현성 남자 01:51:11.81 00:57:19.29
2054 강항원 남자 01:51:12.72 00:55:32.75
2205 주원창 남자 01:51:18.24 00:56:20.56
2531 최현석 남자 01:51:30.98 00:54:13.59
2533 한용석 남자 01:52:26.23 00:56:04.06
2501 김조득 남자 01:52:33.47 00:54:28.04
2212 최성묵 남자 01:52:40.84 00:55:04.88
2024 황용섭 남자 01:52:42.16 00:54:18.19
2190 임종호 남자 01:52:52.88 00:56:20.35
2122 박한규 남자 01:53:12.08 00:52:14.92
2144 오광석 남자 01:53:34.89 00:58:33.94
2147 윤석원 남자 01:53:52.23 00:55:59.64
2171 이은호 남자 01:53:52.42 00:57:09.60
2015 이재성 남자 01:54:04.67 00:59:52.62
2048 강대진 남자 01:54:22.69 00:55:14.53
2192 임현철 남자 01:54:24.54 00:57:44.65
2173 이재권 남자 01:54:27.11 00:58:43.46
2518 윤민재 남자 01:54:44.91 00:54:38.77
2103 김현욱 남자 01:55:13.92 00:56:27.92
2154 이경민 남자 01:55:35.02 00:58:12.99
2211 최봉운 남자 01:55:49.08
2067 김민준 남자 01:55:49.41 00:58:15.66
2100 김태종 남자 01:55:50.30 01:00:43.60
2188 임영수 남자 01:56:02.29 00:56:35.45
2521 이성현 남자 01:56:29.91 00:56:24.84
2210 최광석 남자 01:57:01.12 00:55:49.98
2081 김영규 남자 01:57:02.09 00:58:09.77
2524 임종화 남자 01:57:08.88
2179 이태환 남자 01:57:13.98 01:00:35.55
2222 황의석 남자 01:57:17.06 00:57:57.92
2088 김인겸 남자 01:57:19.63 00:53:07.25
2087 김윤태 남자 01:57:49.20 00:58:20.00
2159 이상국 남자 01:57:54.75 00:57:33.64
2033 홍경택 남자 01:58:17.97 01:02:28.07
2191 임해묵 남자 01:58:27.99 00:54:28.53
2155 이광범 남자 01:58:31.72 00:59:20.07
2057 고홍석 남자 01:58:33.82 00:57:52.65
2117 박재만 남자 01:58:41.55 00:58:33.04
2096 김철용 남자 01:58:42.39 00:58:02.22
2153 이강은 남자 01:58:51.58 01:00:30.01
2203 조남윤 남자 01:58:59.38 00:58:11.60
2168 이윤정 남자 01:59:02.60 00:57:52.24
2528 최민영 남자 01:59:08.64 00:59:24.32
2514 안환경 남자 01:59:12.19 00:55:06.56
2157 이민주 남자 01:59:25.10 00:59:38.68
2182 이현필 남자 01:59:36.13 00:58:09.10
2227 Darius Affoter 남자 01:59:56.73 01:02:18.27
2229 Nils B?ckstr?m 남자 01:59:57.23 01:02:18.14
2145 유기환 남자 02:00:30.03 00:59:47.84
2036 심재근 남자 02:00:35.49 01:00:11.15
2214 최염호 남자 02:00:39.49 01:01:05.63
2520 이덕형 남자 02:01:08.22 00:57:05.98
2184 이효섭 남자 02:01:18.39 00:58:02.51
2517 유시훈 남자 02:01:41.85 01:03:21.76
2128 서은석 남자 02:02:06.88 00:58:38.73
2045 이민지 남자 02:02:48.78
2534 황연욱 남자 02:03:51.36 01:01:25.45
2174 이재언 남자 02:04:11.53 00:56:52.68
2152 은완기 남자 02:04:24.72 00:59:04.22
2156 이두환 남자 02:04:30.53 01:01:19.43
2530 최철주 남자 02:04:36.19 01:00:22.47
2133 송영철 남자 02:05:09.68 01:02:44.26
2019 김용수 남자 02:05:34.36 01:01:41.13
2194 장성수 남자 02:06:23.65 01:00:01.26
2099 김태원 남자 02:07:15.61 01:03:18.43
2136 심현보 남자 02:07:29.86 00:59:52.19
2109 문홍교 남자 02:07:49.46 01:02:47.36
2014 유홍재 남자 02:07:53.90 01:02:58.60
2225 Alexandre Angleraud 남자 02:08:02.20 01:08:13.72
2125 백호유 남자 02:08:38.30 01:02:06.39
2017 정찬웅 남자 02:08:45.91 00:59:42.48
2002 양윤석 남자 02:10:14.19 01:03:37.47
2202 정종현 남자 02:11:06.51 00:59:13.37
2226 CUIWUXIAN 남자 02:11:16.84 01:01:58.61
2112 박민석 남자 02:11:30.03 01:02:02.69
2077 김시경 남자 02:11:31.50 01:03:45.23
2165 이용석 남자 02:11:34.48 01:03:53.25
2223 황의용 남자 02:12:14.81 01:04:59.21
2004 고성준 남자 02:12:46.21 01:02:01.56
2076 김성진 남자 02:13:10.40 00:59:30.95
2055 고대홍 남자 02:13:17.24 01:04:41.77
2006 유준혁 남자 02:13:23.96 01:02:00.71
2090 김재욱 남자 02:13:26.83 01:03:32.16
2217 최현제 남자 02:13:30.08 01:00:29.38
2123 박현호 남자 02:14:32.87 01:04:58.30
2218 최흥섭 남자 02:14:38.82 01:04:59.81
2093 김준영 남자 02:14:39.16 01:05:02.56
2198 정동훈 남자 02:14:48.24 01:07:52.17
2070 김봉선 남자 02:15:33.07 01:02:08.26
2059 권지훈 남자 02:15:56.34 01:13:34.05
7516 박기범 남자 02:17:02.40
2176 이정훈 남자 02:17:21.92 00:58:28.95
2079 김양공 남자 02:18:54.37 01:04:38.09
2158 이병화 남자 02:19:12.11 01:01:38.68
2060 금상호 남자 02:19:34.85 01:08:41.73
2075 김성수 남자 02:19:39.69 01:08:18.56
9003 이윤희 남자 02:19:48.06 01:11:16.28
9002 이경신 남자 02:19:48.49 01:11:29.20
2012 유병남 남자 02:21:15.79 01:04:56.08
2511 노석환 남자 02:21:32.61 01:10:18.43
2134 심성흠 남자 02:21:37.91 01:03:34.19
2215 최영식 남자 02:22:25.27 01:00:40.56
2172 이인석 남자 02:22:49.68 01:04:28.77
2527 정현석 남자 02:23:06.50 01:06:57.73
2525 정진욱 남자 02:23:18.12 01:00:16.41
2009 박길영 남자 02:23:20.48 01:01:35.17
2116 박재룡 남자 02:23:43.88 01:07:35.21
2197 정관교 남자 02:23:47.23 01:07:16.63
2089 김일수 남자 02:24:03.60 01:10:21.52
2046 한준석 남자 02:24:55.08 01:03:22.34
2066 김민석 남자 02:25:08.94 01:11:53.19
2151 윤종훈 남자 02:25:09.30 01:11:54.23
2508 김정규 남자 02:25:36.56 01:09:30.72
2124 백지현 남자 02:26:31.42 01:11:27.04
2216 최은성 남자 02:26:36.96 01:10:40.29
2074 김성수 남자 02:26:45.02 01:09:09.96
2031 전상현 남자 02:27:02.90 00:51:59.47
2108 문정훈 남자 02:27:25.40 01:19:38.33
2209 채문석 남자 02:27:29.11 01:09:46.68
2118 박정구 남자 02:28:19.88 01:03:45.11
2105 꽁쉐푸님 남자 02:28:20.00 01:11:34.42
2177 이준호 남자 02:29:28.98 01:12:30.93
2082 김영민 남자 02:30:14.51 01:12:30.70
2106 남궁승박 남자 02:30:37.99 01:10:34.15
2532 최효윤 남자 02:30:40.14 01:09:46.90
2515 양희재 남자 02:30:49.14 01:05:15.62
2072 김상철 남자 02:31:47.83 01:06:23.82
2010 신태석 남자 02:34:09.05 01:07:29.52
2160 이상윤 남자 02:34:46.45 01:10:26.06
2519 윤석률 남자 02:39:22.61 01:07:00.73
2085 김용석 남자 02:41:09.53 01:14:53.09
2224 황철순 남자 02:42:06.65 01:06:04.75
2186 임병운 남자 02:42:54.55 01:11:37.74
2129 석재혁 남자 02:47:24.09 01:11:21.45
2041 김도경 남자 02:50:15.79 01:20:22.92
2071 김상일 남자 02:54:06.62 01:15:44.63
2007 전성환 남자 02:55:08.00
2150 윤완중 남자 02:56:37.27 01:24:46.91
배번 성명 성별 개인기록 하프반환
2504 최광임 여자 01:43:18.31 00:50:37.47
2167 이윤경 여자 01:47:19.16 00:53:13.68
2094 김지윤 여자 01:51:34.14 00:56:23.09
2512 류현숙 여자 01:51:36.77 00:54:40.29
2092 김주애 여자 01:54:40.51 00:57:56.06
2127 서베라 여자 01:56:08.79 00:56:58.74
2032 이금자 여자 01:58:45.58 01:02:27.64
2161 이상은 여자 02:03:51.14 01:00:33.31
2189 임정희 여자 02:05:19.20 01:02:25.91
2107 남점자 여자 02:15:41.37 01:05:10.11
2114 박서영 여자 02:16:40.70 01:08:15.24
2148 윤소현 여자 02:22:38.88 01:09:21.49
7528 이수희 여자 02:27:29.68
2008 김채완 여자 02:36:18.79 01:20:15.85
2095 김지은 여자 02:40:46.81 01:18:40.20
2040 고현정 여자 02:46:00.11 01:17:43.19
7512 김지은 여자 02:48:55.80 01:13:38.42
7518 박송현 여자 02:48:55.88 01:14:01.29
2149 윤애진 여자 02:51:18.16 01:20:52.47
2011 유난히 여자 02:58:44.81 01:22:05.13
2013 유혜린 여자 02:58:44.98 01:22:00.36
2043 임여청 여자 03:00:33.11 01:17:40.71
답변입니다.
[임시기록]15km 기록입니다.